| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Class/Letters | Hometown (High school/Junior college) |
| 1 | John Randle | RB | 6-0 | 175 | Fr. | Wichita (Wichita Southeast) |
| 1 | Gabe Toomey | LB | 6-4 | 235 | So. | West Des Moines, Iowa (Iowa Central CC/Oklahoma/Valley HS) |
| 2 | Kenneth Thompson | DB | 5-11 | 180 | Fr.-HS | Grand Prairie, Texas (Nimitz) |
| 3 | Charles Gordon | WR | 5-11 | 165 | Fr.-RS | Carson, Calif. (Santa Monica) |
| 4 | Bill Whittemore | QB | 6-0 | 205 | Sr.-1L | Brentwood, Tenn. (Brentwood/Fort Scott CC) |
| 5 | Banks Floodman | LB | 6-3 | 230 | So.-RS | Wichita, Kan. (Wichita Collegiate) |
| 6 | Moderick Johnson | WR | 6-5 | 190 | Fr. | Houston (North Shore) |
| 7 | Adam Barmann | QB | 6-4 | 210 | Fr. | Weston, Mo. (West Platte) |
| 7 | Nick Reid | LB | 6-4 | 220 | So.-1L | Derby, Kan. (Derby) |
| 8 | Remuise Johnson | CB | 5-8 | 170 | Sr.-1L | Boynton Beach, Fla. (Santaluces/Garden City CC) |
| 9 | Tony Stubbs | S | 5-10 | 200 | Jr.-1L | Lake Worth, Fla. (Lake Worth) |
| 10 | Marcus Hicks | CB | 5-10 | 173 | Jr. | Rialto, Calif. (Chaffey College/Eisenhower) |
| 11 | Jonathan Lamb | S | 6-2 | 190 | Fr.-RS | Lenexa, Kan. (Olathe North) |
| 12 | Nick Kurtenbach | RB | 5-1 | 185 | Fr.-HS | Lindsay, Neb. (Lindsay Holy Family HS) |
| 12 | John Nielsen | QB | 6-3 | 205 | Jr.-TR | San Diego, Calif. (West Mesa/Palomar JC) |
| 13 | Zach Dyer | S | 6-2 | 210 | Sr.-3L | Olathe, Kan. (Olathe South) |
| 14 | Brian Luke | QB | 6-6 | 220 | So.-1L | Walnut Creek, Calif. (Las Lomas) |
| 14 | Brian Seymour | S | 6-1 | 185 | Fr.-HS | Lawrence (Lawrence HS) |
| 15 | Tony King | WR | 6-3 | 185 | Fr. | Florissant, Mo. (McCluer North) |
| 16 | Joe Hogan | QB | 6-2 | 185 | Fr.-RS | Sallisaw, Okla. (Sallisaw) |
| 17 | Ronnie Amadi | DB | 5-11 | 185 | So-1L | Alief, Texas (Hastings) |
| 18 | Joey Cotten | S | 6-0 | 210 | Fr.-HS | Hoisington (Hoisington HS) |
| 18 | Kevin Long | QB/TE | 6-5 | 235 | Jr-SQ | Iowa City, Iowa (West) |
| 19 | Derek Mills | WR | 5-7 | 165 | Sr.-3L | Dallas (Carter) |
| 20 | Mark Brown | CB | 6-3 | 185 | Fr. | Tulsa, Okla. (Booker T. Washington) |
| 22 | Shelton Simmons | CB | 5-11 | 175 | Jr. | Georgetown, S.C. (Georgia Military College/Chopper HS) |
| 22 | Justin Williams | WR | 6-3 | 200 | Fr.-RS | San Antonio, Texas (Central Catholic) |
| 23 | Rodney Fowler | DB | 6-0 | 192 | So. | San Diego (Pasadena City College/University City High) |
| 24 | Jerome Kemp | S | 5-11 | 200 | Fr.-RS | Wichita, Kan. (Wichita Southwest) |
| 25 | Greg Heaggans | DB | 6-0 | 185 | So.-1L | Kansas City, Kan. (KC Schlagle) |
| 26 | Donnie Amadi | DB | 5-10 | 180 | So-1L | Alief, Texas (Hastings) |
| 27 | Sadiq Muhammed | CB | 5-10 | 177 | Fr.-HS | Kansas City, Mo. (Hickman Mills HS) |
| 28 | Dan Coke | RB | 5-11 | 215 | Sr.-3L | Moore Haven, Fla. (Moore Haven) |
| 28 | Jason Larkins | WR | 6-3 | 195 | Fr.-HS | Raymore, Mo. (Mary Institute and St. Louis Country Day) |
| 29 | Jon Cornish | RB | 6-0 | 200 | Fr.-RS | New Westminster, British Columbia (St. Thomas More) |
| 30 | Clark Green | RB | 5-11 | 205 | So.-1L | Tampa, Fla. (Robinson) |
| 31 | Darren Rus | LB | 6-3 | 215 | So.-1L | Overland Park, Kan. (St. Thomas Aquinas) |
| 32 | Harold McClendon | RB | 5-9 | 200 | Sr.-1L | Jacksonville, Fla. (Mandarin) |
| 33 | Austine Nwabuisi | RB | 6-0 | 235 | Jr.-2L | Houston (Episcopal) |
| 34 | Brandon Watkins | FB | 6-2 | 245 | Jr.-2L | Dallas (Kimball) |
| 35 | Cullen Homolka | RB | 5-9 | 245 | Jr.-TR | Holyrood, Kan. (Clafin/Garden City CC) |
| 35 | Brandon McAnderson | RB/LB | 6-0 | 220 | Fr. | Lawrence (Lawrence HS) |
| 36 | John McCoy | LB | 6-3 | 250 | Jr. | Richwood, Ohio (Victory Valley College/North Union HS) |
| 37 | Curtis Ansel | P | 6-0 | 210 | Sr.-2L | Lakin, Kan. (Lakin/Garden City CC) |
| 38 | Walker Douglas | P | 6-1 | 210 | Fr.-HS | Lawrence, Kan. (Free State) |
| 39 | Scott Webb | K | 5-11 | 180 | Fr. | Tulsa, Okla. (Union) |
| 40 | Clark McCracken | LB | 6-1 | 230 | Sr.-TR | Fort Scott, Kan. (Fort Scott CC) |
| 41 | Derek Diehl | LB | 6-2 | 218 | Fr.-HS | Olathe (Olathe East) |
| 41 | Chris Tyrrell | PK/P | 5-11 | 235 | Jr.-2L | Liberty, Mo. |
| 43 | Ryan Burke | P | 5-10 | 175 | Fr.-HS | Dunlap, Ill. (Peoria Notre Dame HS) |
| 43 | Matt Patterson | RB | 5-8 | 185 | Fr.-RS | Overland Park (Arch Bishop O'Hara HS) |
| 44 | Reggie Curry | DE | 6-2 | 245 | Sr.-1L | Oxnard, Calif. (Rio Mesa/Moorepark CC) |
| 45 | Kevin Kane | LB | 6-1 | 220 | So.-1L | Parkville, Mo. (Rockhurst) |
| 46 | Johnny Beck | K | 6-1 | 215 | Jr.-2L | Kansas City, Kan. (Piper) |
| 47 | Garrett Guzman | WR | 6-3 | 190 | Fr.-HS | Wichita (Kaupan Mt. Carmel HS) |
| 47 | Johnnie Watkins | DB | 5-8 | 175 | Jr.-1L | Kirkwood, Mo. (Kirkwood) |
| 49 | Chris Steppig | WR | 5-11 | 185 | Fr.-RS | Platte City, Mo. (Park Hill South) |
| 51 | Bruce Ringwood | LB | 6-1 | 205 | Fr. | Blue Springs, Mo. (Blue Springs) |
| 52 | Greg Tyree | LB | 6-0 | 245 | Jr.-1L | Phoenix (Desert Vista) |
| 53 | Zach Mims | LB/DE | 6-3 | 235 | Jr. | Kingwood, Texas Hinds JC/Arizona State/Kingwood HS |
| 54 | Zach Hood | LS/OL | 6-4 | 255 | Fr. | Creston, Iowa (Creston) |
| 55 | Josh Homolka | LB | 6-0 | 225 | Sr.-1L | Holyrood, Kan. (Clafin) |
| 56 | Joe Vaughn | C | 6-1 | 280 | Jr.-TR | Del City, Okla. (Del City/Northeast Oklahoma) |
| 57 | Adrian Jones | TE | 6-5 | 260 | Sr.-3L | Dallas (Carter) |
| 58 | Chris Roberts | OL | 6-1 | 285 | Fr.-RS | Merriam, Kan. (Shawnee Mission North) |
| 59 | Brandon Perkins | LB | 6-1 | 220 | So.-1L | Houston (Eisenhower) |
| 60 | Marcus Ford | OL | 6-5 | 300 | Fr.-HS | Wichita Falls, Texas (Wichita Falls HS) |
| 63 | Marc Dierking | LB | 6-2 | 205 | Fr.-HS | Overland Park (St. Thomas Aquinas HS) |
| 64 | Nick McCaslin | OL | 6-2 | 285 | Jr.-SQ | Tulsa, Okla. (Jenks) |
| 66 | Reid Kirby | OL | 6-4 | 290 | Fr.-HS | Gladstone, Mo. (Oak Park HS) |
| 67 | Travis Watkins | DT | 6-4 | 295 | Jr.-2L | Derby, Kan. (Derby) |
| 68 | Matt Thompson | OL | 6-5 | 295 | So.-TR | Castle Rock, Colo. (Big Sky HS) |
| 69 | Travis Dambach | OL | 6-4 | 260 | Fr.-RS | Jackson, Mo. (Jackson) |
| 70 | Joe Ramirez | OL | 6-5 | 250 | Jr.-TR | Los Angeles (Woodrow Wilson HS/Haskell JC) |
| 71 | Cesar Rodriguez | OL | 6-7 | 253 | Fr. | La Puente, Calif. (Bishop Amat) |
| 72 | Richard Estrella | OL | 6-4 | 285 | Jr. | Los Angeles (Cerritos CC/St. Paul) |
| 74 | David Ochoa | OL | 6-4 | 250 | Fr.-RS | Houston (Dobie) |
| 75 | Tony Coker | OL | 6-5 | 320 | Jr.-1L | Hoisington, Kan. (Hoisington/Hutchinson CC) |
| 76 | Justin Henry | OL | 6-4 | 285 | So.-1L | Hoyt, Kan. (Royal Valley) |
| 77 | Bob Whitaker | OL | 6-5 | 325 | Fr.-RS | Mt. Lebanon, Pa. (Mt. Lebanon) |
| 78 | Danny Lewis | OL | 6-4 | 295 | Sr.-1L | Surprise, Ariz. (Cactus/Phoenix CC) |
| 80 | Dominic Roux | WR | 5-11 | 175 | Fr.-RS | Los Angeles (Serra) |
| 81 | Sid Bachmann | DT | 6-2 | 270 | Sr.-1L | San Diego, Calif. (Palomar JC) |
| 82 | Denver Latimore | TE | 6-2 | 250 | Sr.-1L | Halstead, Kan. (Halstead/Butler County CC) |
| 83 | Mark Simmons | WR | 5-11 | 175 | So.-1L | DeSoto, Texas (DeSoto) |
| 84 | Brandon Rideau | WR | 6-4 | 190 | Jr.-2L | Beaumont, Texas (Ozen) |
| 85 | Derek Fine | TE | 6-3 | 220 | Fr.-HS | Sallisaw, Okla. (Sallisaw) |
| 86 | Lyonel Anderson | TE | 6-3 | 235 | Jr-TR | Rochester, N.Y. (Wilson Magnet/Alfred State) |
| 87 | Scott Bajza | WR | 6-5 | 215 | Jr. | Cerritos, Calif. |
| 88 | Monroe Weekley | DE | 6-4 | 256 | So. | Aliquippa, Pa. (Arizona Western College/Pittsburgh/Aliquippa HS) |
| 89 | Gary Heaggans | WR | 6-2 | 200 | Jr.-TR | Kansas City, Kan. (KC Schlagle/Purdue) |
| 90 | Tim Allen | DT | 6-1 | 260 | So-1L | Dallas (Carter) |
| 91 | Kyle Knighton | DE | 6-3 | 250 | Fr.-RS | Weston, Mo. (West Platte) |
| 92 | David McMillan | DE | 6-3 | 240 | Jr.-2L | Killeen, Texas (Killeen) |
| 93 | Phil Tuihalamaka | DT | 6-3 | 323 | Jr. | Riverside, Calif. (San Bernardino CC/Norte Vista) |
| 94 | Chuck Jones | DL | 6-4 | 275 | Jr. | Altaneda, Calif. (Pasadena City College/Long Beach Poly HS) |
| 95 | John Cannon | DE | 6-1 | 230 | Fr.-HS | Oklahoma City (Heritage Hall HS) |
| 96 | Andy Temple | DE | 6-3 | 230 | Fr. | Chesterfield, Mo. (Parkway West) |
| 97 | Brett Nelson | TE | 6-4 | 250 | Fr.-HS | Eden Prairie, Minn. (Eden Prairie HS) |
| 98 | Tony Strickland | DT | 6-4 | 275 | Sr.-3L | Highland Park, Mich. (Grosse Pointe North) |
| 99 | Cory Kipp | DT | 6-4 | 280 | Sr.-1L | Riverside, Calif. (North/Riverside CC) |
Coaching Staff
Mark Mangino, head coach (Youngstown State, 1987)
Brandon Blaney, tight ends (Youngstown State, 1999)
Clint Bowen, safeties/special teams (Kansas, 1994)
Earnest Collins, cornerbacks (Northern Colorado, 1996)
Tyrone Dixon, wide receiver (Indiana-Penn., 1986)
Dave Doeren, linebackers (Drake, 1984)
Pat Henderson, running backs (Kansas, 1975)
George Matsakis, football operations (Kansas State, 1992)
Nick Quartaro, offensive coordinator/quarterbacks (Iowa, 1977)
Ed Warinner, offensive line (Mount Union, 1984)
Bill Young, defensive coordinator/defensive tackles (Oklahoma State, 1968)
OTHER ROSTERSMark Mangino, head coach (Youngstown State, 1987)
Brandon Blaney, tight ends (Youngstown State, 1999)
Clint Bowen, safeties/special teams (Kansas, 1994)
Earnest Collins, cornerbacks (Northern Colorado, 1996)
Tyrone Dixon, wide receiver (Indiana-Penn., 1986)
Dave Doeren, linebackers (Drake, 1984)
Pat Henderson, running backs (Kansas, 1975)
George Matsakis, football operations (Kansas State, 1992)
Nick Quartaro, offensive coordinator/quarterbacks (Iowa, 1977)
Ed Warinner, offensive line (Mount Union, 1984)
Bill Young, defensive coordinator/defensive tackles (Oklahoma State, 1968)
2004 Season













2003, 2004, and 2007 EPpy Award Winner.