| 2002-03 STATISTICAL LEADERS | ||||
| POINTS | PPG | FG% | FT% | 3-PT% |
| Nick Collison | 18.5 | .554 | .635 | .342 |
| Kirk Hinrich | 17.3 | .475 | .704 | .406 |
| Keith Langford | 15.9 | .530 | .635 | .289 |
| REBOUNDS | RPG | OFF/G | DEF/G | BPG |
| Nick Collison | 10.0 | 3.3 | 6.7 | 1.9 |
| Wayne Simien | 8.2 | 3.2 | 5.0 | 0.3 |
| ASSISTS | APG | SPG | TO/G | AST/TO |
| Aaron Miles | 6.4 | 2.4 | 3.2 | 1.98 |
| Kirk Hinrich | 3.5 | 1.9 | 2.2 | 1.57 |

















2003, 2004, and 2007 EPpy Award Winner.